Firm | Analyst |
---|---|
BMO Capital | Phillip Jungwirth |
Capital One Securities | Phillips Johnston |
Citi | Scott Gruber |
Cowen | Gabe Daoud |
EverCore ISI | Stephen Richardson |
JP Morgan | Zach Parham |
Morgan Stanley | Devin McDermott |
Pickering Energy Partners | Fernando Zavala |
RBC Capital Markets | Scott Hanold |
Roth Capital Partners | John H White |
Siebert Williams Shank | Gabriele Sorbara |
Stifel | Derrick Whitfield |
Truist Securities | Neal Dingmann |
Wells Fargo | Nitin Kumar |
Callon Petroleum Company is followed by the analysts listed above. Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding Callon Petroleum Company's performance made by these analysts are theirs alone and do not represent opinions, forecasts or predictions of Callon Petroleum Company or its management. Callon Petroleum Company does not by its reference above or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.