Annual report pursuant to Section 13 and 15(d)

Supplemental Information on Oil and Natural Gas Properties (Unaudited) - Proved Developed and Undeveloped Oil and Gas Reserve Quantities (Details)

v3.22.0.1
Supplemental Information on Oil and Natural Gas Properties (Unaudited) - Proved Developed and Undeveloped Oil and Gas Reserve Quantities (Details)
bbl in Thousands, MMcf in Thousands, Boe in Thousands
12 Months Ended
Dec. 31, 2021
Boe
MMcf
bbl
Dec. 31, 2020
Boe
MMcf
bbl
Dec. 31, 2019
Boe
MMcf
bbl
Proved developed and undeveloped reserves (Energy):      
Beginning of period | Boe 475,879 540,012 238,508
Purchase of reserves in place | Boe 57,652 0 326,838
Sale of reserves in place | Boe (36,015) (16,120) (32,456)
Extensions and discoveries | Boe 36,180 41,407 59,424
Revisions to previous estimates | Boe   (52,227) (37,216)
Production | Boe (34,894) (37,193) (15,086)
End of period | Boe 484,621 475,879 540,012
Proved developed reserves      
Beginning of period, MBOE proved developed | Boe 211,925 230,977 128,605
End of period, MBOE proved developed | Boe 273,983 211,925 230,977
Beginning of periodic, MBOE proved developed | Boe 263,954 309,035 109,903
End of period, MBOE proved developed | Boe 210,638 263,954 309,035
Commodity - Oil      
Proved developed and undeveloped reserves:      
Beginning of period 289,487 346,361 180,097
Purchase of reserves in place 35,045 0 183,382
Sales of reserves in place (24,019) (9,673) (17,980)
Extensions and discoveries 22,520 25,678 45,663
Revisions to previous estimates (10,514) (49,336) (33,136)
Production (22,223) (23,543) (11,665)
End of period 290,296 289,487 346,361
Proved developed reserves      
Beginning of period, proved developed 128,923 152,687 92,202
End of period, proved developed 162,886 128,923 152,687
Beginning of period, proved undeveloped 160,564 193,674 87,895
End of period, proved undeveloped 127,410 160,564 193,674
Proved Developed and Undeveloped Reserves (Volume) 289,487 346,361 180,097
Proved Developed and Undeveloped Reserves (Volume) 290,296 289,487 346,361
Natural gas      
Proved developed and undeveloped reserves:      
Beginning of period | MMcf 541,598 757,134 350,466
Purchase of reserves in place | MMcf 73,445 0 455,158
Sales of reserves in place | MMcf (34,837) (20,389) (86,856)
Extensions and discoveries | MMcf 37,896 44,282 82,566
Revisions to previous estimates | MMcf (3,389) (198,628) (24,482)
Production | MMcf (37,386) (40,801) (19,718)
End of period | MMcf 577,327 541,598 757,134
Proved developed reserves      
Beginning of period, proved developed | MMcf 238,119 320,676 218,417
End of period, proved developed | MMcf 332,266 238,119 320,676
Beginning of period, proved undeveloped | MMcf 303,479 436,458 132,049
End of period, proved undeveloped | MMcf 245,061 303,479 436,458
Proved Developed and Undeveloped Reserves (Volume) | MMcf 541,598 757,134 350,466
Proved Developed and Undeveloped Reserves (Volume) | MMcf 577,327 541,598 757,134
Natural gas liquids      
Proved developed and undeveloped reserves:      
Beginning of period 96,126 67,462 0
Purchase of reserves in place 10,366 0 67,597
Sales of reserves in place (6,191) (3,049) 0
Extensions and discoveries 7,345 8,349 0
Revisions to previous estimates (3,103) 30,214 0
Production (6,439) (6,850) (135)
End of period 98,104 96,126 67,462
Proved developed reserves      
Beginning of period, proved developed 43,315 24,844 0
End of period, proved developed 55,720 43,315 24,844
Beginning of period, proved undeveloped | MMcf 52,811 42,618 0
End of period, proved undeveloped | MMcf 42,384 52,811 42,618
Proved Developed and Undeveloped Reserves (Volume) 96,126 67,462 0
Proved Developed and Undeveloped Reserves (Volume) 98,104 96,126 67,462