Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Leases (Cost) (Details)

v3.20.2
Leases (Cost) (Details) - USD ($)
3 Months Ended 9 Months Ended
Sep. 30, 2020
Sep. 30, 2019
Sep. 30, 2020
Sep. 30, 2019
ROU assets obtained in exchange for lease liabilities:        
Finance lease costs $ 252,000 $ 0 $ 1,380,000 $ 0
Amortization of right-of-use assets 233,000 0 1,253,000 0
Interest on lease liabilities 19,000 0 127,000 0
Operating lease costs 9,347,000 7,964,000 39,251,000 27,122,000
Impairment of Operating lease ROU assets 0 0 3,575,000 0
Short-term lease costs 19,000 293,000 1,736,000 3,640,000
Variable lease costs 116,000 0 190,000 0
Total lease costs 9,734,000 8,257,000 46,132,000 30,762,000
Capitalized exploratory well costs 6,100,000 $ 7,600,000 29,700,000 $ 21,500,000
Carrizo Oil & Gas, Inc.        
ROU assets obtained in exchange for lease liabilities:        
Impairment of Operating lease ROU assets $ 0   $ 3,600,000